โทร/Whatsapp : +8618805957336
แฟกซ์ : 13799243565
หมายเลขรายการ.:
JG230Lเวลานำ:
15-45 daysแหล่งกำเนิดสินค้า:
Chinaยี่ห้อ:
JingGongการจัดส่งสินค้าพอร์ต:
xiamenการชำระเงิน:
FOBราคาตลาด:
$72000สี:
yellow/ orange/ blue
โทร/Whatsapp : +8618805957336
แฟกซ์ : 13799243565
อีเมล : winny@fjjgjx.com
JG230L เครื่องขุดตักตีนตะขาบ เครื่องขุดตีนตะขาบ
ล.คุณสมบัติ:
1. การดำเนินการนำร่องแบบไฮดรอลิกเต็มรูปแบบ ระบบปฏิบัติการขั้นสูงและสมบูรณ์แบบ เบา และยืดหยุ่น
2. ติดตั้งวาล์วหลายทาง ระบบไฮดรอลิก มอเตอร์เดินจากเกาหลีใต้ ล้ำสมัย และเชื่อถือได้
3. เฟรมแบบปรับได้ที่สามารถขยายและหดได้ง่ายโดยใช้งานจอยสติ๊ก
ล. พารามิเตอร์หลัก:
|
ตำแหน่งการเคลื่อนที่ (ยาว*กว้าง*สูง) |
9600*2990*3000มม |
|
น้ำหนักเครื่อง |
22000กก |
|
กำลังไฟพิกัด |
128.5KW |

ล. นิทรรศการแสดง:


ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็นวิศวกรรม ป่าไม้ การเก็บเกี่ยว เครื่องจักรรถไฟ ส่วนใหญ่มีรถขุดยาง, รถขุดตีนตะขาบ, เครื่องหยิบและโหลดไม้ไผ่และไม้, เครื่องหยิบและโหลดอ้อย, เครื่องถ่ายโอนอเนกประสงค์, รถเกี่ยวข้าวอ้อยทั้งแท่ง, เครื่องเปลี่ยนหมอนรถไฟ, เครื่องสกัดตะกรันรถไฟและเครื่อง tamping รถไฟ
| ข้อมูลจำเพาะ | ||||||||||
| ช่วงของการดำเนินงาน | ความยาวบูม | 5700มม | ||||||||
| ความยาวแขน | 2900มม | |||||||||
| ระยะขุดสูงสุด | 9873มม | |||||||||
| ความลึกในการขุดสูงสุด | 6592มม | |||||||||
| แรงขุดสูงสุด | 97KN | |||||||||
| ความสูงในการขุดสูงสุด | 9660มม | |||||||||
| ความสูงทุ่มตลาดสูงสุด | 6850มม | |||||||||
| รัศมีการหมุนด้านหลัง | 2840มม | |||||||||
| มิติ | ตำแหน่งการเคลื่อนที่ (ยาว*กว้าง*สูง) | 9600*2990*3000มม | ||||||||
| ฐานล้อ | 2400มม | |||||||||
| ติดตาม (หน้า / หลัง) | 1660 มม./1580 มม | |||||||||
| ระยะห่างจากพื้นถ่วง | 1,060มม | |||||||||
| ระยะห่างจากพื้นดินขั้นต่ำ | 285มม | |||||||||
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | มุมการหมุน | 360° | ||||||||
| น้ำหนักเครื่อง7 | กิโลกรัม | |||||||||
| รุ่นเครื่องยนต์ | YN36GB2/4102 | |||||||||
| กำลังไฟพิกัด | 58.8KW | |||||||||
| ความเร็วสูงสุด | 2200r/นาที | |||||||||
| แรงดันการทำงานของระบบไฮดรอลิก | 20Mpa | |||||||||
| การไหลของระบบไฮดรอลิก | 110 ลิตร/นาที | |||||||||
| ปั๊มเกียร์วัดแสง | 2*25มล./ชม | |||||||||
| แรงลากสูงสุด | 60KN | |||||||||
| ความเร็วในการเดิน | 5.9-3.2 กม./ชม | |||||||||
| ความสามารถในการปีนระดับชั้น | 70% | |||||||||
| ยางรุ่น | 750.16 | |||||||||
| ปริมาณถัง | 0.2-0.3ม. 3 | |||||||||
| การปฏิวัติแรงดันเกินพิกัด | 16เมกะปาสคาล | |||||||||
| เวลาแกว่งเต็มวง | 11ส | |||||||||
| ปริมาณเชื้อเพลิง Fqt | - | |||||||||
| ความจุของถังน้ำมันเชื้อเพลิง | - | |||||||||
| ความจุถังไฮดรอลิก | - | |||||||||
สแกนไปที่ wechat :
