โทร/Whatsapp : +8618805957336
แฟกซ์ : 13799243565
หมายเลขรายการ.:
JG108Sเวลานำ:
15-45 daysแหล่งกำเนิดสินค้า:
Chinaยี่ห้อ:
JingGongการจัดส่งสินค้าพอร์ต:
xiamenการชำระเงิน:
FOBราคาตลาด:
$38000สี:
yellow/ orange/ blue
โทร/Whatsapp : +8618805957336
แฟกซ์ : 13799243565
อีเมล : winny@fjjgjx.com
รถขุด JG108SZ พร้อมหัวจับหมุนได้ 360 องศา
ล คุณสมบัติ:
1. ใช้กระบอกสูบคุณภาพสูงตามที่กำหนด
2. แผงควบคุมแบบบูรณาการใหม่ ช่วยให้ใช้งานได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น
3. ใช้ยางรถยนต์สำหรับวิ่งบนทางวิบากโดยเฉพาะ มีคุณสมบัติต้านทานแรงเสียดทานสูง
ล
พารามิเตอร์หลัก:
|
ตำแหน่งการเดินทาง (ความยาว*ความกว้าง*ความสูง)
|
6400*2200*3000 มม.
|
| น้ำหนักเครื่องจักร | 8500 กก. |
| กำลังไฟฟ้าที่กำหนด |
68 กิโลวัตต์
|
ล
ใบรับรอง:
| ข้อมูลจำเพาะ | ||||||||||
| ขอบเขตการใช้งาน | ความยาวบูม | 4200 มม. | ||||||||
| ความยาวแขน | 2000 มม. | |||||||||
| ระยะการขุดสูงสุด | 7200 มม. | |||||||||
| ความลึกในการขุดสูงสุด | 4100 มม. | |||||||||
| แรงขุดสูงสุด | 90KN | |||||||||
| ความสูงในการขุดสูงสุด | 8000 มม. | |||||||||
| ความสูงในการเทสูงสุด | 6000 มม. | |||||||||
| รัศมีไจเรชันด้านหลัง | 2250 มม. | |||||||||
| มิติ | ตำแหน่งการเดินทาง (ความยาว*ความกว้าง*ความสูง) | 6400*2200*3000 มม. | ||||||||
| ฐานล้อ | 2750 มม. | |||||||||
| แทร็ก (หน้า/หลัง) | 1900 มม. | |||||||||
| ระยะห่างจากพื้นของตุ้มถ่วง | 1260 มม. | |||||||||
| ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ | 310 มม. | |||||||||
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | มุมการหมุน | 360° | ||||||||
| น้ำหนักเครื่องจักร | 8500 กก. | |||||||||
| รุ่นเครื่องยนต์ | คัมมินส์ | |||||||||
| กำลังไฟฟ้าที่กำหนด | 68 กิโลวัตต์ | |||||||||
| ความเร็วที่กำหนด | 2200 รอบ/นาที | |||||||||
| แรงดันใช้งานของระบบไฮดรอลิก | 28 เมกะปาสคาล | |||||||||
| การไหลของระบบไฮดรอลิก | 270 ลิตร/นาที | |||||||||
| ปั๊มเฟืองวัดปริมาณ | 2*63 มล./ครั้ง | |||||||||
| แรงดึงสูงสุด | 76.5KN | |||||||||
| ความเร็วในการเดิน | 25 กม./ชม. | |||||||||
| ความสามารถในการปีนป่ายระดับ | 58%/30° | |||||||||
| รุ่นยาง | 9.00-20 | |||||||||
| ปริมาตรของถัง | 0.4-0.5 ม. 3 | |||||||||
| ปริมาณเชื้อเพลิง Fqt | ≥6 ลิตร/ชั่วโมง | |||||||||
| ความจุของถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 200 ลิตร | |||||||||
| ความจุถังไฮดรอลิก | 200 ลิตร | |||||||||
สแกนไปที่ wechat :
